Dólar Blue en diciembre de 2006
El dólar Blue cerró diciembre de 2006 a $3,09, 0,1% menos que al cierre de noviembre.
Cierre
Venta
$3,09
Compra
$3,09
al cierre del 29 de dic de 2006
Variación
-0,1%
$0,00 respecto del cierre de noviembredel 30 de nov al 29 de dic de 2006
Promedio
$3,08
de 19 días con cotizacióndel 1 de dic al 29 de dic de 2006
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 dic 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 4 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 5 dic 2006 | $3,06 | $3,06 |
| 6 dic 2006 | $3,06 | $3,07 |
| 7 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 11 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 12 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 13 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 14 dic 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 15 dic 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 18 dic 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 19 dic 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 20 dic 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 21 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 22 dic 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 26 dic 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 27 dic 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 28 dic 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 29 dic 2006 | $3,09 | $3,09 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en enero de 2007
$3,12 +1,1%
al cierre del 31 de ene de 2007Dólar Blue en diciembre de 2006
$3,09 -0,1%
al cierre del 29 de dic de 2006Dólar Blue en noviembre de 2006
$3,09 -0,6%
al cierre del 30 de nov de 2006Dólar Blue en octubre de 2006
$3,11 -0,2%
al cierre del 31 de oct de 2006