Dólar Blue en febrero de 2003
El dólar Blue cerró febrero de 2003 a $3,20, 0,9% menos que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$3,20
Compra
$3,19
al cierre del 28 de feb de 2003
Variación
-0,9%
-$0,03 respecto del cierre de enerodel 31 de ene al 28 de feb de 2003
Promedio
$3,18
de 20 días con cotizacióndel 3 de feb al 28 de feb de 2003
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 feb 2003 | $3,20 | $3,21 |
| 4 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 5 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 6 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 7 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 10 feb 2003 | $3,15 | $3,16 |
| 11 feb 2003 | $3,11 | $3,12 |
| 12 feb 2003 | $3,12 | $3,13 |
| 13 feb 2003 | $3,15 | $3,17 |
| 14 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 17 feb 2003 | $3,14 | $3,15 |
| 18 feb 2003 | $3,19 | $3,20 |
| 19 feb 2003 | $3,21 | $3,22 |
| 20 feb 2003 | $3,22 | $3,23 |
| 21 feb 2003 | $3,19 | $3,20 |
| 24 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 25 feb 2003 | $3,15 | $3,17 |
| 26 feb 2003 | $3,17 | $3,18 |
| 27 feb 2003 | $3,20 | $3,21 |
| 28 feb 2003 | $3,19 | $3,20 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en marzo de 2003
$2,99 -6,6%
al cierre del 28 de mar de 2003Dólar Blue en febrero de 2003
$3,20 -0,9%
al cierre del 28 de feb de 2003Dólar Blue en enero de 2003
$3,23 -4,2%
al cierre del 31 de ene de 2003Dólar Blue en diciembre de 2002
$3,37 -7,9%
al cierre del 31 de dic de 2002