Dólar Blue en febrero de 2009
El dólar Blue cerró febrero de 2009 a $3,64, 2,7% más que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$3,64
Compra
$3,64
al cierre del 27 de feb de 2009
Variación
+2,7%
+$0,10 respecto del cierre de enerodel 30 de ene al 27 de feb de 2009
Promedio
$3,58
de 20 días con cotizacióndel 2 de feb al 27 de feb de 2009
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2 feb 2009 | $3,53 | $3,53 |
| 3 feb 2009 | $3,53 | $3,54 |
| 4 feb 2009 | $3,54 | $3,55 |
| 5 feb 2009 | $3,55 | $3,56 |
| 6 feb 2009 | $3,55 | $3,55 |
| 9 feb 2009 | $3,55 | $3,55 |
| 10 feb 2009 | $3,54 | $3,54 |
| 11 feb 2009 | $3,53 | $3,54 |
| 12 feb 2009 | $3,54 | $3,55 |
| 13 feb 2009 | $3,54 | $3,55 |
| 16 feb 2009 | $3,54 | $3,54 |
| 17 feb 2009 | $3,55 | $3,55 |
| 18 feb 2009 | $3,56 | $3,57 |
| 19 feb 2009 | $3,61 | $3,61 |
| 20 feb 2009 | $3,62 | $3,63 |
| 23 feb 2009 | $3,65 | $3,65 |
| 24 feb 2009 | $3,67 | $3,68 |
| 25 feb 2009 | $3,68 | $3,68 |
| 26 feb 2009 | $3,64 | $3,65 |
| 27 feb 2009 | $3,64 | $3,64 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en marzo de 2009
$3,79 +4,2%
al cierre del 31 de mar de 2009Dólar Blue en febrero de 2009
$3,64 +2,7%
al cierre del 27 de feb de 2009Dólar Blue en enero de 2009
$3,55 +0,1%
al cierre del 30 de ene de 2009Dólar Blue en diciembre de 2008
$3,54 +3,7%
al cierre del 31 de dic de 2008