Dólar Blue en marzo de 2008
El dólar Blue cerró marzo de 2008 a $3,19, 0,1% más que al cierre de febrero.
Cierre
Venta
$3,19
Compra
$3,19
al cierre del 31 de mar de 2008
Variación
+0,1%
+$0,00 respecto del cierre de febrerodel 29 de feb al 31 de mar de 2008
Promedio
$3,18
de 18 días con cotizacióndel 3 de mar al 31 de mar de 2008
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 mar 2008 | $3,17 | $3,18 |
| 4 mar 2008 | $3,17 | $3,17 |
| 5 mar 2008 | $3,18 | $3,18 |
| 6 mar 2008 | $3,17 | $3,18 |
| 7 mar 2008 | $3,17 | $3,17 |
| 10 mar 2008 | $3,17 | $3,17 |
| 11 mar 2008 | $3,17 | $3,17 |
| 12 mar 2008 | $3,17 | $3,17 |
| 13 mar 2008 | $3,18 | $3,18 |
| 14 mar 2008 | $3,18 | $3,19 |
| 17 mar 2008 | $3,18 | $3,19 |
| 18 mar 2008 | $3,18 | $3,19 |
| 19 mar 2008 | $3,17 | $3,18 |
| 25 mar 2008 | $3,18 | $3,18 |
| 26 mar 2008 | $3,19 | $3,19 |
| 27 mar 2008 | $3,20 | $3,20 |
| 28 mar 2008 | $3,18 | $3,19 |
| 31 mar 2008 | $3,19 | $3,19 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en abril de 2008
$3,23 +1,4%
al cierre del 30 de abr de 2008Dólar Blue en marzo de 2008
$3,19 +0,1%
al cierre del 31 de mar de 2008Dólar Blue en febrero de 2008
$3,19 +0,4%
al cierre del 29 de feb de 2008Dólar Blue en enero de 2008
$3,17 0,0%
al cierre del 31 de ene de 2008