Dólar Mayorista en abril de 2009
El dólar Mayorista cerró abril de 2009 a $3,71, 0,2% menos que al cierre de marzo.
Cierre
Venta
$3,71
Compra
$3,67
al cierre del 30 de abr de 2009
Variación
-0,2%
-$0,01 respecto del cierre de marzodel 31 de mar al 30 de abr de 2009
Promedio
$3,69
de 19 días con cotizacióndel 1 de abr al 30 de abr de 2009
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 abr 2009 | $3,67 | $3,71 |
| 3 abr 2009 | $3,65 | $3,69 |
| 6 abr 2009 | $3,63 | $3,67 |
| 7 abr 2009 | $3,63 | $3,67 |
| 8 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 13 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 14 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 15 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 16 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 17 abr 2009 | $3,64 | $3,68 |
| 20 abr 2009 | $3,65 | $3,69 |
| 21 abr 2009 | $3,65 | $3,69 |
| 22 abr 2009 | $3,66 | $3,70 |
| 23 abr 2009 | $3,66 | $3,70 |
| 24 abr 2009 | $3,66 | $3,70 |
| 27 abr 2009 | $3,66 | $3,70 |
| 28 abr 2009 | $3,68 | $3,72 |
| 29 abr 2009 | $3,68 | $3,72 |
| 30 abr 2009 | $3,67 | $3,71 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en mayo de 2009
$3,75 +0,9%
al cierre del 29 de may de 2009Dólar Mayorista en abril de 2009
$3,71 -0,2%
al cierre del 30 de abr de 2009Dólar Mayorista en marzo de 2009
$3,72 +4,3%
al cierre del 31 de mar de 2009Dólar Mayorista en febrero de 2009
$3,57 +2,3%
al cierre del 27 de feb de 2009