Dólar Mayorista en febrero de 2007
El dólar Mayorista cerró febrero de 2007 a $3,10, 0,2% menos que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$3,10
Compra
$3,06
al cierre del 28 de feb de 2007
Variación
-0,2%
-$0,01 respecto del cierre de enerodel 31 de ene al 28 de feb de 2007
Promedio
$3,10
de 20 días con cotizacióndel 1 de feb al 28 de feb de 2007
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 2 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 5 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 6 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 7 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 8 feb 2007 | $3,07 | $3,11 |
| 9 feb 2007 | $3,07 | $3,11 |
| 12 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 13 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 14 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 15 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 16 feb 2007 | $3,07 | $3,11 |
| 19 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 20 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 21 feb 2007 | $3,07 | $3,11 |
| 22 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 23 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 26 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 27 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 28 feb 2007 | $3,06 | $3,10 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en marzo de 2007
$3,10 0,0%
al cierre del 30 de mar de 2007Dólar Mayorista en febrero de 2007
$3,10 -0,2%
al cierre del 28 de feb de 2007Dólar Mayorista en enero de 2007
$3,11 +1,5%
al cierre del 31 de ene de 2007Dólar Mayorista en diciembre de 2006
$3,06 -0,2%
al cierre del 29 de dic de 2006