Dólar Mayorista en febrero de 2015
El dólar Mayorista cerró febrero de 2015 a $8,73, 0,9% más que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$8,73
Compra
$8,63
al cierre del 27 de feb de 2015
Variación
+0,9%
+$0,08 respecto del cierre de enerodel 30 de ene al 27 de feb de 2015
Promedio
$8,69
de 18 días con cotizacióndel 2 de feb al 27 de feb de 2015
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2 feb 2015 | $8,56 | $8,66 |
| 3 feb 2015 | $8,56 | $8,66 |
| 4 feb 2015 | $8,56 | $8,66 |
| 5 feb 2015 | $8,56 | $8,66 |
| 6 feb 2015 | $8,56 | $8,66 |
| 9 feb 2015 | $8,57 | $8,67 |
| 10 feb 2015 | $8,57 | $8,67 |
| 11 feb 2015 | $8,58 | $8,68 |
| 12 feb 2015 | $8,58 | $8,68 |
| 13 feb 2015 | $8,59 | $8,69 |
| 18 feb 2015 | $8,59 | $8,69 |
| 19 feb 2015 | $8,60 | $8,70 |
| 20 feb 2015 | $8,60 | $8,70 |
| 23 feb 2015 | $8,61 | $8,71 |
| 24 feb 2015 | $8,62 | $8,72 |
| 25 feb 2015 | $8,62 | $8,72 |
| 26 feb 2015 | $8,62 | $8,72 |
| 27 feb 2015 | $8,63 | $8,73 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en marzo de 2015
$8,82 +1,1%
al cierre del 31 de mar de 2015Dólar Mayorista en febrero de 2015
$8,73 +0,9%
al cierre del 27 de feb de 2015Dólar Mayorista en enero de 2015
$8,64 +1,1%
al cierre del 30 de ene de 2015Dólar Mayorista en diciembre de 2014
$8,55 +0,3%
al cierre del 30 de dic de 2014