Dólar Mayorista en marzo de 2003
El dólar Mayorista cerró marzo de 2003 a $2,98, 6,6% menos que al cierre de febrero.
Cierre
Venta
$2,98
Compra
$2,88
al cierre del 28 de mar de 2003
Variación
-6,6%
-$0,21 respecto del cierre de febrerodel 28 de feb al 28 de mar de 2003
Promedio
$3,07
de 20 días con cotizacióndel 3 de mar al 28 de mar de 2003
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 mar 2003 | $3,11 | $3,21 |
| 4 mar 2003 | $3,08 | $3,18 |
| 5 mar 2003 | $3,07 | $3,17 |
| 6 mar 2003 | $3,08 | $3,18 |
| 7 mar 2003 | $3,06 | $3,16 |
| 10 mar 2003 | $3,04 | $3,14 |
| 11 mar 2003 | $3,03 | $3,13 |
| 12 mar 2003 | $3,01 | $3,11 |
| 13 mar 2003 | $3,02 | $3,12 |
| 14 mar 2003 | $3,02 | $3,12 |
| 17 mar 2003 | $3,00 | $3,10 |
| 18 mar 2003 | $2,96 | $3,06 |
| 19 mar 2003 | $2,91 | $3,01 |
| 20 mar 2003 | $2,93 | $3,03 |
| 21 mar 2003 | $2,92 | $3,02 |
| 24 mar 2003 | $2,89 | $2,99 |
| 25 mar 2003 | $2,84 | $2,94 |
| 26 mar 2003 | $2,80 | $2,90 |
| 27 mar 2003 | $2,78 | $2,88 |
| 28 mar 2003 | $2,88 | $2,98 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en abril de 2003
$2,82 -5,4%
al cierre del 30 de abr de 2003Dólar Mayorista en marzo de 2003
$2,98 -6,6%
al cierre del 28 de mar de 2003Dólar Mayorista en febrero de 2003
$3,19 -0,6%
al cierre del 28 de feb de 2003Dólar Mayorista en enero de 2003
$3,21 -4,7%
al cierre del 31 de ene de 2003