Dólar Mayorista en marzo de 2008
El dólar Mayorista cerró marzo de 2008 a $3,17, 0,2% más que al cierre de febrero.
Cierre
Venta
$3,17
Compra
$3,13
al cierre del 31 de mar de 2008
Variación
+0,2%
+$0,01 respecto del cierre de febrerodel 29 de feb al 31 de mar de 2008
Promedio
$3,16
de 18 días con cotizacióndel 3 de mar al 31 de mar de 2008
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 4 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 5 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 6 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 7 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 10 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 11 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 12 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 13 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 14 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 17 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 18 mar 2008 | $3,11 | $3,15 |
| 19 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 25 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 26 mar 2008 | $3,13 | $3,17 |
| 27 mar 2008 | $3,13 | $3,17 |
| 28 mar 2008 | $3,12 | $3,16 |
| 31 mar 2008 | $3,13 | $3,17 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en abril de 2008
$3,16 -0,1%
al cierre del 30 de abr de 2008Dólar Mayorista en marzo de 2008
$3,17 +0,2%
al cierre del 31 de mar de 2008Dólar Mayorista en febrero de 2008
$3,16 +0,1%
al cierre del 29 de feb de 2008Dólar Mayorista en enero de 2008
$3,16 +0,3%
al cierre del 31 de ene de 2008