Dólar MEP en septiembre de 2025
El dólar MEP cerró septiembre de 2025 a $1.491,66, 9,9% más que al cierre de agosto.
Cierre
Venta
$1.491,66
Compra
$1.490,89
al cierre del 30 de sept de 2025
Variación
+9,9%
+$133,87 respecto del cierre de agostodel 29 de ago al 30 de sept de 2025
Promedio
$1.436,71
de 22 días con cotizacióndel 1 de sept al 30 de sept de 2025
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 sept 2025 | $1.377,07 | $1.379,37 |
| 2 sept 2025 | $1.366,31 | $1.368,40 |
| 3 sept 2025 | $1.368,31 | $1.369,43 |
| 4 sept 2025 | $1.377,04 | $1.378,30 |
| 5 sept 2025 | $1.384,53 | $1.387,72 |
| 8 sept 2025 | $1.434,26 | $1.435,10 |
| 9 sept 2025 | $1.430,74 | $1.431,19 |
| 10 sept 2025 | $1.426,61 | $1.427,94 |
| 11 sept 2025 | $1.441,85 | $1.445,41 |
| 12 sept 2025 | $1.468,46 | $1.471,10 |
| 15 sept 2025 | $1.488,05 | $1.491,04 |
| 16 sept 2025 | $1.468,56 | $1.469,91 |
| 17 sept 2025 | $1.486,94 | $1.490,15 |
| 18 sept 2025 | $1.528,21 | $1.529,29 |
| 19 sept 2025 | $1.555,68 | $1.561,04 |
| 22 sept 2025 | $1.427,86 | $1.430,58 |
| 23 sept 2025 | $1.404,12 | $1.406,35 |
| 24 sept 2025 | $1.369,12 | $1.373,31 |
| 25 sept 2025 | $1.378,64 | $1.381,54 |
| 26 sept 2025 | $1.426,66 | $1.432,90 |
| 29 sept 2025 | $1.452,73 | $1.455,91 |
| 30 sept 2025 | $1.490,89 | $1.491,66 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar MEP en octubre de 2025
$1.484,85 -0,5%
al cierre del 31 de oct de 2025Dólar MEP en septiembre de 2025
$1.491,66 +9,9%
al cierre del 30 de sept de 2025Dólar MEP en agosto de 2025
$1.357,79 -0,1%
al cierre del 29 de ago de 2025Dólar MEP en julio de 2025
$1.359,53 +12,2%
al cierre del 31 de jul de 2025