Dólar Blue en abril de 2006
El dólar Blue cerró abril de 2006 a $3,06, 1,0% menos que al cierre de marzo.
Cierre
Venta
$3,06
Compra
$3,06
al cierre del 28 de abr de 2006
Variación
-1,0%
-$0,03 respecto del cierre de marzodel 31 de mar al 28 de abr de 2006
Promedio
$3,08
de 18 días con cotizacióndel 3 de abr al 28 de abr de 2006
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 4 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 5 abr 2006 | $3,09 | $3,10 |
| 6 abr 2006 | $3,10 | $3,10 |
| 7 abr 2006 | $3,10 | $3,10 |
| 10 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 11 abr 2006 | $3,10 | $3,10 |
| 12 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 17 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 18 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 19 abr 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 20 abr 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 21 abr 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 24 abr 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 25 abr 2006 | $3,06 | $3,07 |
| 26 abr 2006 | $3,06 | $3,07 |
| 27 abr 2006 | $3,06 | $3,06 |
| 28 abr 2006 | $3,06 | $3,06 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en mayo de 2006
$3,10 +1,1%
al cierre del 31 de may de 2006Dólar Blue en abril de 2006
$3,06 -1,0%
al cierre del 28 de abr de 2006Dólar Blue en marzo de 2006
$3,09 +0,6%
al cierre del 31 de mar de 2006Dólar Blue en febrero de 2006
$3,08 +0,1%
al cierre del 28 de feb de 2006