Dólar Blue en febrero de 2006
El dólar Blue cerró febrero de 2006 a $3,08, 0,1% más que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$3,08
Compra
$3,07
al cierre del 28 de feb de 2006
Variación
+0,1%
+$0,00 respecto del cierre de enerodel 31 de ene al 28 de feb de 2006
Promedio
$3,08
de 20 días con cotizacióndel 1 de feb al 28 de feb de 2006
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 2 feb 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 3 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 6 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 7 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 8 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 9 feb 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 10 feb 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 13 feb 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 14 feb 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 15 feb 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 16 feb 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 17 feb 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 20 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 21 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 22 feb 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 23 feb 2006 | $3,09 | $3,09 |
| 24 feb 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 27 feb 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 28 feb 2006 | $3,07 | $3,08 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en marzo de 2006
$3,09 +0,6%
al cierre del 31 de mar de 2006Dólar Blue en febrero de 2006
$3,08 +0,1%
al cierre del 28 de feb de 2006Dólar Blue en enero de 2006
$3,07 +0,7%
al cierre del 31 de ene de 2006Dólar Blue en diciembre de 2005
$3,05 +2,4%
al cierre del 30 de dic de 2005