Dólar Blue en enero de 2006
El dólar Blue cerró enero de 2006 a $3,07, 0,7% más que al cierre de diciembre de 2005.
Cierre
Venta
$3,07
Compra
$3,07
al cierre del 31 de ene de 2006
Variación
+0,7%
+$0,02 respecto del cierre de diciembre de 2005del 30 de dic de 2005 al 31 de ene de 2006
Promedio
$3,07
de 22 días con cotizacióndel 2 de ene al 31 de ene de 2006
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2 ene 2006 | $3,05 | $3,05 |
| 3 ene 2006 | $3,06 | $3,06 |
| 4 ene 2006 | $3,06 | $3,06 |
| 5 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 6 ene 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 9 ene 2006 | $3,08 | $3,09 |
| 10 ene 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 11 ene 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 12 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 13 ene 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 16 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 17 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 18 ene 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 19 ene 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 20 ene 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 23 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 24 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 25 ene 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 26 ene 2006 | $3,08 | $3,08 |
| 27 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
| 30 ene 2006 | $3,07 | $3,08 |
| 31 ene 2006 | $3,07 | $3,07 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en febrero de 2006
$3,08 +0,1%
al cierre del 28 de feb de 2006Dólar Blue en enero de 2006
$3,07 +0,7%
al cierre del 31 de ene de 2006Dólar Blue en diciembre de 2005
$3,05 +2,4%
al cierre del 30 de dic de 2005Dólar Blue en noviembre de 2005
$2,98 -0,8%
al cierre del 30 de nov de 2005