Dólar Blue en febrero de 2007
El dólar Blue cerró febrero de 2007 a $3,11, 0,3% menos que al cierre de enero.
Cierre
Venta
$3,11
Compra
$3,11
al cierre del 28 de feb de 2007
Variación
-0,3%
-$0,01 respecto del cierre de enerodel 31 de ene al 28 de feb de 2007
Promedio
$3,12
de 20 días con cotizacióndel 1 de feb al 28 de feb de 2007
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 2 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 5 feb 2007 | $3,12 | $3,13 |
| 6 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 7 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 8 feb 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 9 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 12 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 13 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 14 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 15 feb 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 16 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 19 feb 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 20 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 21 feb 2007 | $3,12 | $3,13 |
| 22 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 23 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 26 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 27 feb 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 28 feb 2007 | $3,11 | $3,11 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en marzo de 2007
$3,12 +0,2%
al cierre del 30 de mar de 2007Dólar Blue en febrero de 2007
$3,11 -0,3%
al cierre del 28 de feb de 2007Dólar Blue en enero de 2007
$3,12 +1,1%
al cierre del 31 de ene de 2007Dólar Blue en diciembre de 2006
$3,09 -0,1%
al cierre del 29 de dic de 2006