Dólar Blue en mayo de 2007
El dólar Blue cerró mayo de 2007 a $3,11, 0,3% menos que al cierre de abril.
Cierre
Venta
$3,11
Compra
$3,11
al cierre del 31 de may de 2007
Variación
-0,3%
-$0,01 respecto del cierre de abrildel 30 de abr al 31 de may de 2007
Promedio
$3,11
de 21 días con cotizacióndel 2 de may al 31 de may de 2007
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 3 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 4 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 7 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 8 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 9 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 10 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 11 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 14 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 15 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 16 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 17 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 18 may 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 21 may 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 22 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 23 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 24 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 28 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 29 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 30 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 31 may 2007 | $3,11 | $3,11 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en junio de 2007
$3,11 -0,2%
al cierre del 29 de jun de 2007Dólar Blue en mayo de 2007
$3,11 -0,3%
al cierre del 31 de may de 2007Dólar Blue en abril de 2007
$3,12 0,0%
al cierre del 30 de abr de 2007Dólar Blue en marzo de 2007
$3,12 +0,2%
al cierre del 30 de mar de 2007