Dólar Blue en abril de 2007
El dólar Blue cerró abril de 2007 a $3,12, igual que al cierre de marzo.
Cierre
Venta
$3,12
Compra
$3,12
al cierre del 30 de abr de 2007
Variación
0,0%
$0,00 respecto del cierre de marzodel 30 de mar al 30 de abr de 2007
Promedio
$3,12
de 18 días con cotizacióndel 3 de abr al 30 de abr de 2007
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 abr 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 4 abr 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 9 abr 2007 | $3,11 | $3,11 |
| 10 abr 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 11 abr 2007 | $3,11 | $3,12 |
| 12 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 13 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 16 abr 2007 | $3,13 | $3,13 |
| 17 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 18 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 19 abr 2007 | $3,13 | $3,13 |
| 20 abr 2007 | $3,12 | $3,13 |
| 23 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 24 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 25 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 26 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 27 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
| 30 abr 2007 | $3,12 | $3,12 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en mayo de 2007
$3,11 -0,3%
al cierre del 31 de may de 2007Dólar Blue en abril de 2007
$3,12 0,0%
al cierre del 30 de abr de 2007Dólar Blue en marzo de 2007
$3,12 +0,2%
al cierre del 30 de mar de 2007Dólar Blue en febrero de 2007
$3,11 -0,3%
al cierre del 28 de feb de 2007