Dólar Blue en mayo de 2009
El dólar Blue cerró mayo de 2009 a $3,81, 1,9% más que al cierre de abril.
Cierre
Venta
$3,81
Compra
$3,81
al cierre del 29 de may de 2009
Variación
+1,9%
+$0,07 respecto del cierre de abrildel 30 de abr al 29 de may de 2009
Promedio
$3,77
de 19 días con cotizacióndel 4 de may al 29 de may de 2009
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 4 may 2009 | $3,73 | $3,74 |
| 5 may 2009 | $3,73 | $3,73 |
| 6 may 2009 | $3,73 | $3,74 |
| 7 may 2009 | $3,74 | $3,75 |
| 8 may 2009 | $3,74 | $3,75 |
| 11 may 2009 | $3,75 | $3,75 |
| 12 may 2009 | $3,75 | $3,76 |
| 13 may 2009 | $3,77 | $3,77 |
| 14 may 2009 | $3,78 | $3,79 |
| 15 may 2009 | $3,77 | $3,78 |
| 18 may 2009 | $3,77 | $3,77 |
| 19 may 2009 | $3,79 | $3,79 |
| 20 may 2009 | $3,79 | $3,80 |
| 21 may 2009 | $3,80 | $3,80 |
| 22 may 2009 | $3,80 | $3,81 |
| 26 may 2009 | $3,79 | $3,80 |
| 27 may 2009 | $3,78 | $3,79 |
| 28 may 2009 | $3,80 | $3,80 |
| 29 may 2009 | $3,81 | $3,81 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en junio de 2009
$3,84 +0,7%
al cierre del 30 de jun de 2009Dólar Blue en mayo de 2009
$3,81 +1,9%
al cierre del 29 de may de 2009Dólar Blue en abril de 2009
$3,74 -1,3%
al cierre del 30 de abr de 2009Dólar Blue en marzo de 2009
$3,79 +4,2%
al cierre del 31 de mar de 2009