Dólar Blue en abril de 2009
El dólar Blue cerró abril de 2009 a $3,74, 1,3% menos que al cierre de marzo.
Cierre
Venta
$3,74
Compra
$3,74
al cierre del 30 de abr de 2009
Variación
-1,3%
-$0,05 respecto del cierre de marzodel 31 de mar al 30 de abr de 2009
Promedio
$3,73
de 19 días con cotizacióndel 1 de abr al 30 de abr de 2009
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 abr 2009 | $3,77 | $3,78 |
| 3 abr 2009 | $3,75 | $3,75 |
| 6 abr 2009 | $3,70 | $3,70 |
| 7 abr 2009 | $3,71 | $3,71 |
| 8 abr 2009 | $3,72 | $3,72 |
| 13 abr 2009 | $3,69 | $3,70 |
| 14 abr 2009 | $3,71 | $3,72 |
| 15 abr 2009 | $3,72 | $3,72 |
| 16 abr 2009 | $3,73 | $3,73 |
| 17 abr 2009 | $3,73 | $3,74 |
| 20 abr 2009 | $3,72 | $3,73 |
| 21 abr 2009 | $3,72 | $3,73 |
| 22 abr 2009 | $3,74 | $3,74 |
| 23 abr 2009 | $3,74 | $3,74 |
| 24 abr 2009 | $3,74 | $3,75 |
| 27 abr 2009 | $3,74 | $3,74 |
| 28 abr 2009 | $3,74 | $3,75 |
| 29 abr 2009 | $3,74 | $3,75 |
| 30 abr 2009 | $3,74 | $3,74 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Blue en mayo de 2009
$3,81 +1,9%
al cierre del 29 de may de 2009Dólar Blue en abril de 2009
$3,74 -1,3%
al cierre del 30 de abr de 2009Dólar Blue en marzo de 2009
$3,79 +4,2%
al cierre del 31 de mar de 2009Dólar Blue en febrero de 2009
$3,64 +2,7%
al cierre del 27 de feb de 2009