Dólar Mayorista en abril de 2007
El dólar Mayorista cerró abril de 2007 a $3,09, 0,3% menos que al cierre de marzo.
Cierre
Venta
$3,09
Compra
$3,05
al cierre del 30 de abr de 2007
Variación
-0,3%
-$0,01 respecto del cierre de marzodel 30 de mar al 30 de abr de 2007
Promedio
$3,09
de 18 días con cotizacióndel 3 de abr al 30 de abr de 2007
Día a día
La cotización de cada día del mes; cada fecha lleva a su página.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 abr 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 4 abr 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 9 abr 2007 | $3,06 | $3,10 |
| 10 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 11 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 12 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 13 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 16 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 17 abr 2007 | $3,04 | $3,08 |
| 18 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 19 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 20 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 23 abr 2007 | $3,04 | $3,08 |
| 24 abr 2007 | $3,04 | $3,08 |
| 25 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 26 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 27 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
| 30 abr 2007 | $3,05 | $3,09 |
Evolución
Cotización histórica para las fechas seleccionadas.
Cargando gráfico…
Contexto
El cierre de cada mes y su variación respecto del cierre del mes anterior.
Dólar Mayorista en mayo de 2007
$3,08 -0,4%
al cierre del 31 de may de 2007Dólar Mayorista en abril de 2007
$3,09 -0,3%
al cierre del 30 de abr de 2007Dólar Mayorista en marzo de 2007
$3,10 0,0%
al cierre del 30 de mar de 2007Dólar Mayorista en febrero de 2007
$3,10 -0,2%
al cierre del 28 de feb de 2007