Datulis para Google Sheets
Un complemento gratuito que suma a Google Sheets la función DATULIS: una celda trae un dato de Datulis, como el dólar blue de hoy, la inflación de un mes o la UVA de una fecha. Sin programar y con tu cuenta de Google.
Qué es
Datulis para Google Sheets es un complemento de Google Sheets: suma a tus planillas la función DATULIS, que trae un dato de Datulis a una celda, o una tabla de datos entre dos fechas.
Son los mismos datos que muestra el sitio y que ofrecen la API REST y el MCP, con las series de Argentina que Google Sheets no trae: las cotizaciones del dólar, la inflación y sus divisiones, la actividad, el empleo, la pobreza, los salarios, el riesgo país, las reservas, los índices con que se ajustan los contratos y la recaudación.
Lo usás con tu cuenta de Google: no hace falta programar ni copiar una clave.
Cómo instalarlo
Google Workspace Marketplace y el logotipo de Google Workspace Marketplace son marcas comerciales de Google LLC.
- Instalá "Datulis" desde Google Workspace Marketplace: en Google Sheets, Extensiones → Complementos → Descargar complementos, y buscá Datulis. Google te pide una vez que aceptes sus permisos.
- En una planilla, abrí Extensiones → Datulis → Conectar con Datulis. Con un clic, el complemento usa el correo de tu cuenta de Google para crear tu cuenta de Datulis, o para usar la que ya tenés, y guarda en la planilla una clave propia para sus fórmulas.
- Escribí la función en una celda:
=DATULIS("dolar"; "blue")En otra planilla, conectá Datulis desde el mismo menú: usa la misma clave, sin volver a crearla.
Si ya tenés una API key de Datulis, podés usarla con Extensiones → Datulis → Usar una clave (key) existente. Tu API key se maneja en Mi Cuenta → Desarrolladores, y la clave del complemento en Mi Cuenta → Google Sheets.
La función DATULIS
=DATULIS(serie; variante; dato; fecha o desde; hasta)- serie:
- qué dato traer: "dolar", "inflacion", "uva" y las demás de la tabla de más abajo.
=DATULIS_SERIES()las escribe en tu planilla. - variante:
- cuál de sus variantes: "blue" para el dólar, "nucleo" para la inflación, "gba" para una región. Las series sin variantes no llevan este lugar, como la UVA. Vacía, se usa la marcada "por defecto"; el dólar no tiene, para que cada fórmula diga qué dólar es.
- dato:
- qué cifra: la venta o la compra, la variación mensual o la interanual. Vacío, el marcado "por defecto".
- fecha o desde:
- una fecha, para el dato de ese día, o de su mes, trimestre o semestre en una serie que no es diaria. Puede ser una celda con una fecha o un texto como "2026-10-25". Sin fecha, el último dato.
- hasta:
- con una fecha "desde" y otra "hasta", una tabla con todos los datos entre las dos, con sus encabezados. Si dejás el dato vacío, trae todas las cifras de la serie.
Ejemplos
- El último dólar blue (la venta).
=DATULIS("dolar"; "blue") - La venta del blue en la fecha de A2.
=DATULIS("dolar"; "blue"; "venta"; A2) - El promedio de la compra y la venta en esa fecha.
=DATULIS("dolar"; "blue"; "promedio"; A2) - Una tabla de enero a junio: Fecha, Compra y Venta.
=DATULIS("dolar"; "blue"; ; "2026-01-01"; "2026-06-30") - La inflación núcleo interanual de septiembre de 2026.
=DATULIS("inflacion"; "nucleo"; "interanual"; "2026-09-01") - La UVA en la fecha de A2: no tiene variantes.
=DATULIS("uva"; A2)
Si un nombre va en otro lugar, la función lo entiende igual: una fecha donde va el dato usa el dato por defecto, como en =DATULIS("dolar"; "blue"; A2), y una cifra donde va la variante usa la variante por defecto, como en =DATULIS("inflacion"; "interanual").
Las cifras vienen como números, con los decimales con que las publica Datulis: las variaciones y las tasas en porcentaje (1,9 es 1,9%), los precios en pesos y los índices como los publica su fuente. Cuántos decimales mostrar lo elegís con el formato de la celda. Una tabla trae sus fechas como fechas; en una serie mensual, cada una es el primer día de su mes.
Las fórmulas usan punto y coma entre los argumentos, como Google Sheets en español. Si tu planilla tiene la configuración regional de Estados Unidos, el separador es la coma.
Cuando no hay dato
Si una fecha no tiene dato, la celda muestra #ERROR! y, al pasar el mouse, el motivo: "Sin dato: el 25/10/2026 fue sábado", "Sin dato: el INDEC todavía no publicó septiembre de 2026" o "Sin dato: la serie empieza el 31/03/2016". Lo mismo con un nombre mal escrito, que trae la lista de los que valen.
Para que la celda muestre otra cosa en su lugar, envolvé la fórmula con SI.ERROR:
=SI.ERROR(DATULIS("dolar"; "blue"; "venta"; A2); "N/A")Las series
Cada nombre se escribe como en la tabla, en minúsculas y con guiones; también valen las mayúsculas, las tildes y los espacios: "Riesgo País" es riesgo-pais. Lo marcado "por defecto" es lo que la función usa si dejás ese lugar vacío. "Desde" es el primer dato de la serie.
Algunas cifras recientes son provisorias: el sitio y la API las marcan, pero la celda no. Son el PIB nominal de los trimestres que el INDEC todavía no publicó, una estimación de Datulis, y los % del PIB que lo usan; los valores reales de un mes cuyo IPC el INDEC todavía no publicó, calculados con la inflación esperada del REM; y las reservas de los últimos días, el dato del día que publica el BCRA.
Cotizaciones
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
dolar | El dólar, en pesos por dólar | oficial, blue, mep, ccl, tarjeta, cripto, mayorista (obligatoria) | venta (por defecto), compra, promedio | Diaria, días hábiles (la cripto, todos los días) | 11/01/2002 |
euro | El euro oficial del Banco Nación, en pesos por euro | Sin variantes | venta (por defecto), compra, promedio | Diaria, días hábiles | 02/01/2003 |
bandas | Las bandas cambiarias del BCRA, en pesos por dólar | Sin variantes | techo (por defecto), piso | Diaria, todos los días, con días publicados por adelantado | 14/04/2025 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
dolar |
|
euro |
|
bandas |
|
Inflación
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
inflacion | La inflación (IPC) del total nacional, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | marzo de 1943 |
inflacion-gba | La inflación (IPC) de la región Gran Buenos Aires, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-pampeana | La inflación (IPC) de la región Pampeana, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-noreste | La inflación (IPC) de la región Noreste, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-noroeste | La inflación (IPC) de la región Noroeste, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-cuyo | La inflación (IPC) de la región Cuyo, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-patagonia | La inflación (IPC) de la región Patagonia, en % | nivel-general (por defecto), nucleo, estacionales, regulados, bienes, servicios, alimentos, bebidas-alcoholicas, prendas, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicacion, recreacion, educacion, restaurantes, bienes-y-servicios-varios | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2016 |
inflacion-usa | La inflación de Estados Unidos (CPI-U del BLS), en % | nivel-general (por defecto), nucleo, alimentos, energia | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | enero de 1913 |
mayorista | La inflación mayorista (SIPM del INDEC), en % | ipim (por defecto), ipib, ipp | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | diciembre de 2015 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
inflacion |
|
inflacion-gba |
|
inflacion-pampeana |
|
inflacion-noreste |
|
inflacion-noroeste |
|
inflacion-cuyo |
|
inflacion-patagonia |
|
inflacion-usa |
|
mayorista |
|
Actividad
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
pib | El Producto Interno Bruto (PIB) del INDEC y sus componentes: variaciones en %, valores en millones de pesos | pib (por defecto), consumo-privado, consumo-publico, inversion, exportaciones, importaciones | interanual (por defecto), trimestral, nominal, real, desestacionalizado, participacion | Trimestral | 1er trimestre de 2004 |
emae | La actividad económica (EMAE del INDEC, base 2004 = 100) | original (por defecto), desestacionalizada, tendencia-ciclo, agricultura, pesca, minas, industria, electricidad, construccion, comercio, hoteles, transporte, financiera, inmobiliarias, administracion-publica, ensenanza, salud, servicios-comunitarios | interanual (por defecto), mensual, indice | Mensual | enero de 2004 |
actividad | La tasa de actividad de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
inactividad | La tasa de inactividad de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
empleo | La tasa de empleo de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
desocupacion | La tasa de desocupación de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
subocupacion | La tasa de subocupación de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
subocupacion-demandante | La tasa de subocupación demandante de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
subocupacion-no-demandante | La tasa de subocupación no demandante de la EPH, en % | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
informalidad | La tasa de informalidad laboral de la EPH, en % | total (por defecto) | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 4º trimestre de 2023 |
formalidad | La tasa de formalidad laboral de la EPH, en % | total (por defecto) | tasa (por defecto), interanual | Trimestral | 4º trimestre de 2023 |
poblacion-eph | La población de los 31 aglomerados de la EPH, en miles de personas | total (por defecto), activa, inactiva, ocupados, desocupados, subocupados | miles (por defecto) | Trimestral | 1er trimestre de 2003 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
pib |
|
emae |
|
actividad |
|
inactividad |
|
empleo |
|
desocupacion |
|
subocupacion |
|
subocupacion-demandante |
|
subocupacion-no-demandante |
|
informalidad |
|
formalidad |
|
poblacion-eph |
|
Nivel de Vida
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
pobreza | La pobreza (INDEC), en % de las personas o de los hogares | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia, interior | personas (por defecto), hogares | Semestral | 1er semestre de 2003 |
indigencia | La indigencia (INDEC), en % de las personas o de los hogares | total (por defecto), gba, noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia, interior | personas (por defecto), hogares | Semestral | 1er semestre de 2007 |
cba | La Canasta Básica Alimentaria (INDEC), en pesos | gba (por defecto), noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | adulto (por defecto), familia | Mensual | abril de 2016 |
cbt | La Canasta Básica Total (INDEC), en pesos | gba (por defecto), noroeste, noreste, cuyo, pampeana, patagonia | adulto (por defecto), familia | Mensual | abril de 2016 |
salarios | El Índice de Salarios del INDEC (base octubre 2016 = 100) | total (por defecto), registrado, privado-registrado, publico, no-registrado | mensual (por defecto), interanual, acumulada, interanual-real, indice | Mensual | octubre de 2015 |
cvs | El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) por día (base 31/10/2016 = 100) | total (por defecto), registrado | valor (por defecto) | Diaria, todos los días | 01/11/2015 |
icl | El Índice para Contratos de Locación (ICL) del BCRA por día (base 30/6/2020 = 1) | Sin variantes | valor (por defecto) | Diaria, todos los días, con días publicados por adelantado | 01/07/2020 |
cac | El índice CAC o Indicador CAMARCO, el costo de la construcción (base diciembre 2014 = 100) | general (por defecto), materiales, mano-de-obra | mensual (por defecto), interanual, acumulada, indice | Mensual | enero de 2011 |
casa-propia | El Coeficiente Casa Propia del Ministerio de Economía, por mes | Sin variantes | coeficiente (por defecto), variacion | Mensual, con meses publicados por adelantado | noviembre de 2020 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
pobreza |
|
indigencia |
|
cba |
|
cbt |
|
salarios |
|
cvs |
|
icl |
|
cac |
|
casa-propia |
|
Monetario y Financiero
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
riesgo-pais | El Riesgo País (J.P. Morgan), en puntos básicos | Sin variantes | valor (por defecto) | Diaria, días hábiles | 11/12/1998 |
reservas | Las reservas internacionales brutas del BCRA, en millones de dólares | Sin variantes | reservas (por defecto), variacion, compra-de-divisas, organismos-internacionales, otras-sector-publico, efectivo-minimo, otras | Diaria, días hábiles | 02/01/1996 |
oro | Las reservas de oro del BCRA, según el FMI | Sin variantes | onzas (por defecto), toneladas, valor, precio-onza, peso-en-reservas | Mensual | enero de 1957 |
cer | El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) del BCRA por día (base 2/2/2002 = 1) | Sin variantes | valor (por defecto) | Diaria, todos los días, con días publicados por adelantado | 02/02/2002 |
uva | La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) del BCRA por día, en pesos | Sin variantes | valor (por defecto) | Diaria, todos los días, con días publicados por adelantado | 31/03/2016 |
uvi | La Unidad de Vivienda (UVI) del BCRA por día, en pesos | Sin variantes | valor (por defecto) | Diaria, todos los días, con días publicados por adelantado | 31/03/2016 |
base-monetaria | La base monetaria del BCRA y sus componentes, en millones de pesos | base (por defecto), circulacion, billetes-y-monedas, efectivo-en-entidades, depositos | diario (por defecto), promedio-mensual | Diaria, días hábiles (promedio-mensual: mensual) | 02/01/1996 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
riesgo-pais |
|
reservas |
|
oro |
|
cer |
|
uva |
|
uvi |
|
base-monetaria |
|
Sector Público
| Serie | Qué es | Variantes | Datos | Frecuencia | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
recaudacion | La recaudación tributaria de ARCA, en millones de pesos | total (por defecto), total-general, impuestos, iva-bruto, iva-neto, ganancias, cheque, combustibles, internos, adicional-cigarrillos, bienes-personales, monotributo, pais, regularizacion-activos, ganancia-minima-presunta, automotores, otros-impuestos, devoluciones, seguridad-social, facilidades, recursos-aduaneros, comercio-exterior, tasas-aduaneras, ingresos-brutos, otras-recaudaciones-aduaneras, otros-aduaneros | nominal (por defecto), real, pib, mensual, interanual, mensual-real, interanual-real, acumulado, acumulado-real, acumulado-pib, ultimos-12, ultimos-12-real, ultimos-12-pib | Mensual | enero de 1997 |
resultado-fiscal | El resultado fiscal del Sector Público Nacional, base caja (Ministerio de Economía), en millones de pesos | ingresos-totales, gastos-primarios, resultado-primario, intereses-netos, resultado-financiero (por defecto), tributarios, rentas-propiedad, otros-ingresos-corrientes, ingresos-capital, prestaciones-sociales, subsidios-economicos, gastos-funcionamiento, transferencias-provincias, transferencias-universidades, otros-gastos-corrientes, gastos-capital, iva-neto-reintegros, ganancias, aportes-contribuciones-seguridad-social, debitos-creditos, bienes-personales, impuestos-internos, combustibles, derechos-exportacion, derechos-importacion, resto-tributarios, fgs-cobradas-sector-privado-sector-publico-financiero, resto-rentas-propiedad, ingresos-no-tributarios, transferencias-corrientes, resto-ingresos-corrientes, jubilaciones-pensiones-contributivas, asignacion-familiares-hijo, pensiones-no-contributivas, prestaciones-inssjp, otros-programas, energia, transporte, otras-funciones, salarios, otros-gastos-funcionamiento, transferencias-corrientes-provincias-educacion, transferencias-corrientes-provincias-seguridad-social, transferencias-corrientes-provincias-desarrollo-social, transferencias-corrientes-provincias-salud, transferencias-corrientes-provincias-otras, otros-corrientes-transferencias-universidades, otros-corrientes-deficit-operativo-empresas-publicas, otros-corrientes-resto, capital-energia-nacion, capital-energia-transferencias-provincias, capital-transporte-nacion, capital-transporte-transferencias-provincias, capital-educacion-nacion, capital-educacion-transferencias-provincias, capital-vivienda-nacion, capital-vivienda-transferencias-provincias, capital-agua-potable-alcantarillado-nacion, capital-agua-potable-alcantarillado-transferencias-provincias, capital-otros-nacion, capital-otros-transferencias-provincias, fondo-federal-solidario | nominal (por defecto), real, pib, acumulado, acumulado-real, acumulado-pib, ultimos-12, ultimos-12-real, ultimos-12-pib | Mensual | enero de 2015 |
| Serie | Ejemplos |
|---|---|
recaudacion |
|
resultado-fiscal |
|
Actualizar los datos
Google Sheets vuelve a calcular una fórmula cuando la cambiás o cuando cambia una celda que usa, no sola con el paso del tiempo. Para traer los datos nuevos, como la cotización de hoy, usá Extensiones → Datulis → Actualizar datos: vuelve a calcular todas las fórmulas DATULIS de la planilla.
Para el último dato, dejá la fecha vacía. No uses AHORA() ni ALEATORIO() como argumento: Google Sheets no lo permite en las funciones de un complemento.
Para responder rápido, el complemento guarda un rato los datos que trae: los más recientes de cada serie, hasta 10 minutos; los anteriores, hasta 6 horas. "Actualizar datos" descarta los recientes antes de calcular.
Planillas compartidas
La clave de Datulis se guarda en cada planilla que conectás. Si la compartís, sus fórmulas usan tu clave para todos los que la abren, y esas consultas cuentan en tu cuenta.
Para que cada persona use su propia cuenta, que cada una haga una copia de la planilla y conecte Datulis en ella.
Para que tus planillas dejen de usar tu clave, desconectá Google Sheets en Mi Cuenta → Google Sheets: la próxima vez que calculen te van a pedir que vuelvas a conectarlas.
Límites
El complemento es gratuito. Cada consulta trae un año de una serie diaria o diez años de una mensual, que el complemento guarda y usa para todas las fórmulas de esos datos: una planilla grande hace pocas consultas la primera vez y casi ninguna después. Se miden aparte de la API REST y del MCP.
| Plan | Consultas por hora | Consultas por mes |
|---|---|---|
| Básico | 300 | 5.000 |
| Profesional | 3.000 | 200.000 |
Tu uso del mes está en Mi Cuenta → Google Sheets.
Privacidad
Al conectar, Datulis recibe de Google el correo de tu cuenta, verificado por Google, para crear tu cuenta de Datulis o encontrar la tuya. No recibe tu contraseña ni otros datos de tu cuenta de Google.
El complemento no lee ni guarda el contenido de tus planillas: envía a api.datulis.com, con tu clave, el pedido de cada fórmula (la serie, la variante, el dato y las fechas) y guarda los datos públicos que recibe. "Actualizar datos" vuelve a escribir las fórmulas DATULIS de la planilla para que se calculen otra vez.
La compilación y las series de elaboración propia de Datulis se publican bajo licencia CC BY 4.0: podés reutilizarlas citando a Datulis como fuente. Los datos de origen están sujetos a los términos de cada fuente. Más detalles en la Política de privacidad y en los Términos y condiciones.
Ayuda
Si tenés una duda, algo no funciona como esperabas o querés sugerir una serie, escribí por correo electrónico o a través de X: @datulisar.